курс продажи металлов LME
Каталог продукции
Титановый прокат. Труба
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 0 | 2 200 | |||
- | 45,0 | - | 2 200 | ||
- | 1,0 | - | 2 200 | ||
ц/т | 3790-4015 | - | - | 2 200 | |
ц/т | 3020 | - | - | 2 200 | |
ц/т | 1220-1860 | 2,0 | нет (?) | 2 200 | |
э/с | 1050-4025 | - | - | 1 270 | |
ц/т | 500-1000; 1485 | 230,0 | - | 2 200 | |
э/с | 550-1495 | 121,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 858-1035 | 3,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1245-2355 | - | - | 2 200 | |
ц/т | 1460-2335 | 15,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 2330 | 18,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1035-1075 | 10,0 | 5 | 2 200 | |
э/с | 3255 | 6,0 | 1 | 1 270 | |
ц/т | 1145 | - | - | 2 200 | |
э/с | 2705 | - | - | 1 270 | |
ц/т | 640-1750 | 53,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 700-2600 | 76,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1500-1380 | 3,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 660-1000 | 2,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1030-1660 | 2,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 660-1000 | 5,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 2355-2515 | 57,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 660-1500 | 139,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1000-1500 | 212,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 700-1000 | 60,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1220-1550 | 34,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 500-1850 | 1555,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1000-1600 | 110,2 | - | 2 200 | |
ц/т | 710-1000 | 84,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1090-1340 | 1,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 880-1410 | 121,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 640-1300 | 32,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 680-1000 | 59,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1000-1650 | 768,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 770-1360 | 33,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 465-1550 | 125,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 500-650 | 10,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1400-1485 | 22,0 | 13 | 2 200 | |
ц/т | 465-1190 | 125,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 555-805 | 6,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 740-1600 | 74,0 | 25 | 2 200 | |
ц/т | 2170, 1950, 2170, 1845, 1920, 2125 | 20,0 | 8 | 2 200 | |
ц/т | 1400-1420 | 68,0 | - | 2 200 | |
ц/т | - | 9,0 | 1 | 2 250 | |
ц/т | 1340, 1460, 1330, 1285 | 102,5 | 4 | 2 250 | |
ц/т | 1200 | 51,0 | 1 | 3 500 | |
ц/т | 1100-1400 | 7,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1400 | 8,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1300-2700 | 29,94 | - | 2 200 | |
ц/т | 1520-2400 | 10,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1300-2200 | 35,42 | - | 2 200 | |
ц/т | 1330-2106 | 13,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1100-3100 | 43,9 | - | 2 200 | |
ц/т | 1700-3500 | 85,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1950-2400 | 6,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1250-3500 | 49,9 | - | 2 200 | |
ц/т | 2700 | 93,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1700-3500 | 19,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1360-2530 | 2,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 3855 | 1,0 | 1 | 2 200 | |
ц/т | 5035 | 7,5 | 1 | 2 200 | |
ц/т | 1655 | 2,5 | 1 | 2 200 | |
ц/т | 1065-1225 | 25,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 320-870 | 367,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 410-1165 | 256,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 495-530 | 19,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1930 | 104,0 | 1 | 2 200 | |
ц/т | 470-1120 | 63,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 845-1120 | 100,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 760-1000 | 36,5 | - | 2 200 |
ВНИМАНИЕ!
цены действительны только при одновременном заказе от 50 килограмм в сумме счёта.
при заказе менее 50 килограмм действуют повышающие коэффициенты. цены уточняйте у менеджеров!
« предыдущий раздел
следующий раздел »