курс продажи металлов LME
Каталог продукции
Титановый прокат. Пруток
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
м/о | 2000-2500 | 0 | - | 3 450 | |
м/о | 2500-3000 | 33,5 | - | 3 450 | |
м/о | 2000-3000 | 66,5 | - | 3 120 | |
м/о | 2000-3000 | 151,0 | - | 3 120 | |
м/о | 2000-3000 | 265,0 | - | 3 120 | |
м/о | 2000-2900 | 525,5 | - | 2 845 | |
м/о | 2000-3000 | 373,0 | - | 2 845 | |
м/о | 2000-3000 | 463,5 | - | 2 845 | |
м/о | 2000-3000 | 477,5 | - | 2 845 | |
г/к | 1050-1100 | 0 | - | 2 570 | |
м/о | 2000-3000 | 699,0 | - | 2 570 | |
г/к | 1210 | 0 | - | 1 800 | |
м/о | 2000-3000 | 0 | - | 2 570 | |
м/о | 2000-3000 | 1000,0 | - | 2 570 | |
м/о | 2000-3000 | 770,5 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 556,0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 727,0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 998,0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 106,5 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 243,5 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 405,0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 765,0 | - | 2 460 | |
ков. | 1800, 1930 | 167,5 | 2 | 2 050 | |
ков. | 1830х2, 1870 | 371,5 | 3 | 2 050 | |
ков. | 3140, 3190 | 342,0 | 2 | 2 050 | |
ков. | 1680 | 244,5 | 2 | 2 050 | |
ков. | 1800, 1810х2 | 460,5 | 3 | 2 050 | |
кованый | 1230,1190,1110,1270 | 0 | - | 2 050 | |
кованый | 1680,1760 | 0 | - | 2 050 | |
м/о | 530 | 0 | - | 2 050 | |
кованый | 1010 | 0 | - | 2 050 | |
м/о | 1050 | 2,0 | 1 | 1 500 | |
г/к | 950 | 1,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 420 | 7,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 925 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 750 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 855 | 2,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 915 | 2,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 2190 | 7,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 680 | 5,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 1070 | 11,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 525 | 8,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 715 | 12,5 | 1 | 1 830 | |
кованый | 1110 | 117,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 870, 940 | 0,5 | 2 | 1 830 | |
г/к | 680-840 | 23,0 | 2 | 1 830 | |
г/к | 750-1610 | 12,5 | 4 | 1 830 | |
г/к | 575, 745, 475 | 5,5 | 3 | 1 830 | |
г/к | 1220 | 5,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 740,755,2250 | 20,5 | 3 | 1 830 | |
м/о | 1380 | 11,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 195 | 4,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 110 | 2,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 450 | 16,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 270 | 11,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 265 | 13,5 | - | 1 830 | |
г/к | 1000-3400 | 94,5 | - | 1 930 | |
м/о | 600-770 | 3,0 | - | 1 930 | |
м/о | 2100-3000 | 710,5 | - | 1 930 | |
м/о | 260 | 3,0 | 10 | 1 930 | |
г/к | 695-1400 | 12,5 | - | 1 930 | |
м/о | 2000-2250 | 771,0 | - | 1 930 | |
г/к | 400-500 | 3,0 | - | 1 930 | |
м/о | 2400-2700 | 59,0 | - | 1 930 | |
г/к | 530 | 1,0 | 1 | 1 930 | |
г/к * | 515-3360 | 185,0 | - | 1 930 | |
м/о | 585 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 420-2900 | 555,0 | - | 1 930 | |
г/к | 640- 1200 | 13,0 | - | 1 930 | |
м/о | 2415-2835 | 180,5 | - | 1 930 | |
м/о | 495-2660 | 1 022,0 | - | 1 930 | |
г/к * | 2800 | 10,5 | 3 | 1 930 | |
м/о | 1900 | 23,0 | 3 | 1 930 | |
м/о | 2000-2100 | 124,5 | - | 1 930 | |
г/к | 600 -1115 | 16,0 | 5 | 1 930 | |
м/о | 1430 | 8,0 | 1 | 1 930 | |
г/к(грани) | 940 | 5,0 | 1 | 1 930 | |
г/к | 2750 | 19,0 | 1 | 1 930 | |
г/к | 240-350 | 7,0 | 3 | 1 930 | |
г/к | 650 | 8,0 | - | 1 930 | |
г/к | 1020,1500 | 18,0 ; 9,5 | 2 | 1 930 | |
ков | 400 | 56,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 490 | 77,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 710 | 1,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 725 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 515-2050 | 17,5 | 6 | 1 830 | |
м/о | 815-920 | 8,0 | 2 | 1 830 | |
г/к | 2280 | 28,0 | 2 | 1 830 | |
г/к | 1210 | 17,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 310 | 21,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 740 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 765 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 1935 | 6,0 | 1 | 1 830 | |
м/о | 385 | 3,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 335-890 | 18,0 | - | 1 830 | |
г/к | 765, 800, 755 | 31,0 | 3 | 1 830 | |
г/к | 255, 240, 320 | 17,0 | 3 | 1 830 | |
м/о | 575 | 13,0 | 1 | 1 830 | |
м/о | 520 | 15,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 1115 | 39,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 1000 | 0,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 790 | 0,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 750-1315 | 4,5 | - | 1 930 | |
м/о | 595-1170 | 10,5 | 7 | 1 930 | |
м/о | 700-1795 | 17,5 | 7 | 1 930 | |
м/о | 775 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
г/к пвп | 213-720 | 80,0 | 24 | 1 930 | |
г/к | 695-3000 | 388,0 | - | 1 930 | |
м/о | 690-1960 | 57,5 | 15 | 1 930 | |
м/о | 480-1510 | 81,0 | 28 | 1 930 | |
г/к | 1280 | 4,0 | 1 | 1 930 | |
г/к * | 800-3540 | 50,0 | - | 1 930 | |
м/о | 620-3245 | 116,0 | - | 1 930 | |
г/к * | 395-2780 | 81,5 | - | 1 930 | |
м/о | 1530 | 8,0 | 1 | 1 930 | |
м/о | 740 | 4,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1090-1760 | 117,0 | 14 | 1 930 | |
г/к | 895-2040 | 85,0 | 9 | 1 930 | |
м/о | 1000 | 77,5 | 9 | 1 930 | |
м/о | 635-1410 | 50,5 | 4 | 1 930 | |
г/к | 930, 950 | 25,5 | 2 | 1 930 | |
г/к | 1205 | 17,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 835-2825 | 773,5 | 34 | 1 930 | |
г/к | 1040-2560 | 446,5 | 8 | 1 930 | |
г/к | 105 | 2,5 | 1 | 1 930 | |
кованый | 1055, 920 | 130,0 | 2 | 1 930 | |
м/о | 200 | 16,5 | 1 | 1 930 | |
кованый | 830 | 73,5 | 1 | 1 930 | |
кованый | 360 | 38,0 | 1 | 1 930 | |
г/к | 1105,1490,2215,595 | 6,0 | 4 | 1 930 | |
м/о | 1000 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 680 | 1 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1715 | 3,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 960 | 2,0 | 1 | 1 930 | |
м/о | 801, 825, 300 | 7,5 | 3 | 1 930 | |
г/к | 440-450 | 3,5 | 2 | 1 930 | |
г/к | 800 | 9 | 2 | 1 930 | |
г/к | 540 | 18,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 390 | 50,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 340 | 170,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 1180 | 1,0 | 2 | 1 930 | |
г/к | 765 | 0,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1240, 1395 | 2,5 | 2 | 1 930 | |
м/о | 1180, 1965 | 3,5 | 2 | 1 930 | |
г/к | 1735 | 3,0 | 1 | 1 930 | |
м/о | 700 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 1280 | 3 | 1 | 1 930 | |
г/к | 1300-1350 | 8,5 | - | 1 930 | |
г/к | 625-980 | 11,5 | - | 1 930 | |
г/к | 570-730 | 5,5 | - | 1 930 | |
г/к | 1380 | 7,5 | - | 1 930 | |
г/к | 930,1030 | 12,0 | 2 | 1 930 | |
г/к | 890-1015 | 13,0 | - | 1 930 | |
г/к | 350 | 4,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 965 | 22,0 | - | 1 930 | |
м/о | 485-690 | 30,0 | - | 1 930 | |
м/о(отбой) | 800-840 | 898,5 | 18 | 1 930 | |
г/к | 810 | 0,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1395 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1320 | 2,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 730 | 2,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 575 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 745 | 3,0 | 1 | 1 930 | |
г/к | 935 | 6,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 355 | 3,0 | 1 | 1 930 | |
м/о | 300 | 38,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 709,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 516,0 | - | 19 300 | |
м/о | 2190-2680 | 31,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 470,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 1 402,0 | - | 1 930 | |
м/о | 645-2535 | 379,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 81,0 | - | 1 930 | |
г/к | 1890-3180 | 31,5 | 7 | 1 930 | |
г/к | 2610-2950 | 9,5 | 2 | 1 930 | |
м/о | 780 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1150 | 2,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1435 | 5,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 625 | 3,0 | - | 1 930 | |
м/о | 830 | 6,0 | - | 1 930 | |
м/о | 740-960 | 30,0 | 3 | 1 930 | |
м/о | 405 | 8,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 420 | 22,5 | 1 | 1 930 | |
кованый | 655 | 45,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 800-1565 | 13,0 | - | 1 730 | |
г/к | 560-1395 | 21,0 | 5 | 1 730 | |
м/о | 260-280 | 4,5 | 2 | 1 730 | |
г/к | 640-1045 | 21,0 | 2 | 1 730 | |
г/к | 480-1920 | 36,0 | 2 | 1 730 | |
г/к | 600 | 10,5 | 1 | 1 730 | |
г/к | 605-1900 | 380,5 | 16 | 1 730 | |
г/к | 1140-1170 | 252,0 | - | 1 730 | |
м/о | 1400-2200 | 143,0 | - | 1 730 | |
м/о | 800-1400 | 192,0 | 7 | 1 730 | |
г/к | 395 | 9,0 | 1 | 1 730 | |
м/о | 1740 | 49,0 | 1 | 1 730 | |
г/к | 885 | 25,0 | 1 | 1 730 | |
ков | 865 | 72,0 | 1 | 1 730 | |
м/о | 530 | 133,0 | 1 | 1 730 | |
г/к | 400 | 11,5 | 1 | 1 730 | |
ков | 640 | 29,0 | 2 | 1 730 | |
ков | 670 | 43,0 | 1 | 1 730 | |
ков | 550-640 | 108,5 | 2 | 1 730 | |
м/о(отбой) | 610 | 270,0 | 2 | 1 430 | |
кованный | 1500 | 346,0 | 1 | 1 730 | |
м/о | 910-1100 | 2,0 | 2 | 1 940 | |
м/о | 700-850 | 2,0 | - | 1 940 | |
г/к | 780 | 2,0 | 1 | 1 940 | |
г/к * | 755-2060 | 26,0 | - | 1 940 | |
м/о | 640 | 1,5 | 1 | 1 940 | |
г/к | 410 | 1,5 | 1 | 1 940 | |
г/к | 520 | 14,5 | 4 | 1 940 | |
г/к * | 550-1940 | 213,0 | - | 1 940 | |
г/к | 865-1115 | 11,5 | 2 | 1 940 | |
г/к | 1090-1430 | 196,0 | - | 1 940 | |
г/к | 910 | 7,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 873-920 | 39,0 | 2 | 1 940 | |
кованый | 455 | 13,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 760 | 21,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 390 | 16,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 990 | 41,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 450,1030 | 35,0 ; 80,0 | 2 | 1 940 | |
г/к | 405, 1485 | 4,5 | 2 | 1 940 | |
г/к | 660 | 8.5 | 1 | 1 940 | |
кованый | 1250-1780 | 167.0 | 2 | 1 940 | |
кованый | 1480-2330 | 806,0 | 6 | 1 940 | |
кованый | 1290-1730 | 1 549,5 | 13 | 1 940 | |
кованый | 1200-2330 | 999,5 | 7 | 1 940 | |
кованый | 1780-1870 | 1029,0 | 4 | 1 940 | |
г/к | 725 | 1,5 | 1 | 1 870 | |
г/к | 515-2050 | 8,5 | - | 1 870 | |
г/к | 2270 | 28,5 | - | 1 870 | |
г/к | 720 | 2,0 | - | 1 870 | |
г/к | 1590-1700 | 42,5 | - | 1 870 |
« предыдущий раздел
следующий раздел »