курс продажи металлов LME
Каталог продукции
Титановый прокат. Лист
Марка Толщина (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
1000х2000 | 92,5 | - | 2 350 | ||
1000x2000 | 0 | + | 2 350 | ||
1000х2000 | 224,0 | + | 2 350 | ||
1000х2000 | 1 005,0 | + | 2 350 | ||
19гв | 1000х2000 | 114,0 | - | 2 600 | |
1000x2000 | 834,0 | + | 2 350 | ||
1000х2000 | 0 | + | 2 300 | ||
1000х2000 | 211,0 | + | 2 300 | ||
22гв | 1000х2000 | 1 184,0 | - | 2 550 | |
1000х2000 | 1 212,0 | + | 2 300 | ||
1000х2000 | 811,0 | - | 2 250 | ||
760х1700 | 18,0 | 1 | 1 800 | ||
810х2000 | 21,5 | 1 | 1 800 | ||
900х1740 | 21,5 | 1 | 1 800 | ||
900х1900 | 23,5 | - | 1 800 | ||
19гв | 1000х2000 | 27,5 | 1 | 2 500 | |
1000x2000 | 933,5 | + | 2 250 | ||
19гв | 1000х2000 | 230,0 | - | 2 500 | |
1000х2000 | 940,0 | + | 2 250 | ||
1000x2000 | 990,0 | - | 2 150 | ||
18-19гв | 1000х2000 | 141,5 | 5 | 2 400 | |
1000х2000 | 1 188,0 | - | 2 150 | ||
19гв | 1000х2000 | 224,5 | 3 | 2 400 | |
1000x2000 | 1 080,0 | - | 2 150 | ||
1000х2000 | 990,0 | 11 | 2 150 | ||
1000x2000 | 225,5 | - | 2 150 | ||
18-19гв | 1000х2000 | 0 | - | 2 400 | |
1000x2000 | 0 | - | 2 150 | ||
1000х2000 | 1 810,0 | - | 2 150 | ||
1000х2000 | 935,0 | 4 | 2 150 | ||
+ | 1000х2000 | 0 | - | 2 150 | |
1000х2000 | 812,0 | 3 | 2 150 | ||
15гв | 1000х2000 | 283,5 | 1 | 2 400 | |
1000х2000 | 980,0 | - | 2 150 | ||
1000х2000 | 384,0 | 1 | 2 150 | ||
18гв | 1000х2000 | 780,5 | 2 | 2 400 | |
1000х2000 | 1 225,5 | 3 | 2 150 | ||
1000х2000 | - | - | 2 150 | ||
1000х2000 | - | - | 2 150 | ||
500х800 | 8,0 | 1 | 1 910 | ||
470х800 | 8,0 | 1 | 1 910 | ||
500х645 | 6,0 | 1 | 1 910 | ||
600х2000 | 43,0 | - | 1 910 | ||
500х800 | 5,5 | - | 1 910 | ||
800x2000 | 74,0 | 1 | 1 910 | ||
600x2000 | 1 283,0 | - | 1 830 | ||
1020х2725 | 532,5 | 4 | 1 830 | ||
825х2620 | 1 140,0 | 11 | 1 830 | ||
1030х4725 | 1 896,0 | 7 | 1 830 | ||
1035х2430 | 144,0 | 1 | 1 830 | ||
1025х3325 | 770,0 | 4 | 1 830 | ||
1000x2000 | 110,5 | 1 | 1 830 | ||
1125х2420 | 1 282,0 | 8 | 1 830 | ||
1030х2330 | 1 198,0 | 8 | 1 830 | ||
1030х2235 | 930,0 | 7 | 1 830 | ||
1035х2625 | 1 056,0 | 6 | 1 830 | ||
830х2635 | 142,0 | 1 | 1 830 | ||
1030х3830 | 1 020,0 | 4 | 1 830 | ||
830х3850 | 602,0 | 3 | 1 830 | ||
1025х2235 | 840,0 | 6 | 1 830 | ||
825х2630 | 280,0 | 2 | 1 830 | ||
1020х3810 | 1 000,0 | 4 | 1 830 | ||
1020х3800 | 1 248,0 | 5 | 1 830 | ||
1020х2640 | 702,0 | 4 | 1 830 | ||
825х1935 | 1 102,0 | 10 | 1 830 | ||
600x2000 | - | - | 1 910 | ||
1000x2000 | 50,0 | - | 1 910 | ||
300х700 | 247,5 | 3 | 1 910 | ||
800x2000 | 550,5 | - | 1 910 | ||
550х1500 | 3,5 | 1 | 1 910 | ||
600x1500 | 30 | 4 | 1 910 | ||
1025х2415 | 184,0 | 1 | 1 910 | ||
325х740 | 138,5 | 1 | 1 910 | ||
290х575 | 97,0 | 1 | 1 910 | ||
620x770 | 28 | 1 | 1 910 | ||
520x630 | 19 | 1 | 1 910 | ||
490x710 | 63,5 | 1 | 1 910 |
« предыдущий раздел
следующий раздел »