курс продажи металлов LME
Каталог продукции
Титановый прокат. Лист
Марка Толщина (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
1000х2000 | 92,5 | - | 2 350 | ||
1000x2000 | 0 | + | 2 350 | ||
1000х2000 | 224,0 | + | 2 350 | ||
1000х2000 | 1 005,0 | + | 2 350 | ||
19гв | 1000х2000 | 114,0 | - | 2 600 | |
1000x2000 | 834,0 | + | 2 350 | ||
1000х2000 | 0 | + | 2 300 | ||
1000х2000 | 211,0 | + | 2 300 | ||
22гв | 1000х2000 | 1 184,0 | - | 2 550 | |
1000х2000 | 1 212,0 | + | 2 300 | ||
1000х2000 | 811,0 | - | 2 250 | ||
760х1700 | 18,0 | 1 | 1 800 | ||
810х2000 | 21,5 | 1 | 1 800 | ||
900х1740 | 21,5 | 1 | 1 800 | ||
900х1900 | 23,5 | - | 1 800 | ||
19гв | 1000х2000 | 27,5 | 1 | 2 500 | |
1000x2000 | 933,5 | + | 2 250 | ||
19гв | 1000х2000 | 230,0 | - | 2 500 | |
1000х2000 | 940,0 | + | 2 250 | ||
1000x2000 | 990,0 | - | 2 150 | ||
18-19гв | 1000х2000 | 141,5 | 5 | 2 400 | |
1000х2000 | 1 188,0 | - | 2 150 | ||
19гв | 1000х2000 | 224,5 | 3 | 2 400 | |
1000x2000 | 1 080,0 | - | 2 150 | ||
1000х2000 | 990,0 | 11 | 2 150 | ||
1000x2000 | 225,5 | - | 2 150 | ||
18-19гв | 1000х2000 | 0 | - | 2 400 | |
1000x2000 | 0 | - | 2 150 | ||
1000х2000 | 1 810,0 | - | 2 150 | ||
1000х2000 | 935,0 | 4 | 2 150 | ||
+ | 1000х2000 | 0 | - | 2 150 | |
1000х2000 | 812,0 | 3 | 2 150 | ||
15гв | 1000х2000 | 283,5 | 1 | 2 400 | |
1000х2000 | 980,0 | - | 2 150 | ||
1000х2000 | 384,0 | 1 | 2 150 | ||
18гв | 1000х2000 | 780,5 | 2 | 2 400 | |
1000х2000 | 1 225,5 | 3 | 2 150 | ||
1000х2000 | - | - | 2 150 | ||
1000х2000 | - | - | 2 150 | ||
500х800 | 8,0 | 1 | 1 910 | ||
470х800 | 8,0 | 1 | 1 910 | ||
500х645 | 6,0 | 1 | 1 910 | ||
600х2000 | 43,0 | - | 1 910 | ||
500х800 | 5,5 | - | 1 910 | ||
800x2000 | 74,0 | 1 | 1 910 | ||
600x2000 | 1 283,0 | - | 1 830 | ||
1020х2725 | 532,5 | 4 | 1 830 | ||
825х2620 | 1 140,0 | 11 | 1 830 | ||
1030х4725 | 1 896,0 | 7 | 1 830 | ||
1035х2430 | 144,0 | 1 | 1 830 | ||
1025х3325 | 770,0 | 4 | 1 830 | ||
1000x2000 | 110,5 | 1 | 1 830 | ||
1125х2420 | 1 282,0 | 8 | 1 830 | ||
1030х2330 | 1 198,0 | 8 | 1 830 | ||
1030х2235 | 930,0 | 7 | 1 830 | ||
1035х2625 | 1 056,0 | 6 | 1 830 | ||
830х2635 | 142,0 | 1 | 1 830 | ||
1030х3830 | 1 020,0 | 4 | 1 830 | ||
830х3850 | 602,0 | 3 | 1 830 | ||
1025х2235 | 840,0 | 6 | 1 830 | ||
825х2630 | 280,0 | 2 | 1 830 | ||
1020х3810 | 1 000,0 | 4 | 1 830 | ||
1020х3800 | 1 248,0 | 5 | 1 830 | ||
1020х2640 | 702,0 | 4 | 1 830 | ||
825х1935 | 1 102,0 | 10 | 1 830 | ||
600x2000 | - | - | 1 910 | ||
1000x2000 | 50,0 | - | 1 910 | ||
300х700 | 247,5 | 3 | 1 910 | ||
800x2000 | 550,5 | - | 1 910 | ||
550х1500 | 3,5 | 1 | 1 910 | ||
600x1500 | 30 | 4 | 1 910 | ||
1025х2415 | 184,0 | 1 | 1 910 | ||
325х740 | 138,5 | 1 | 1 910 | ||
290х575 | 97,0 | 1 | 1 910 | ||
620x770 | 28 | 1 | 1 910 | ||
520x630 | 19 | 1 | 1 910 | ||
490x710 | 63,5 | 1 | 1 910 |
Титановый прокат. Проволока
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 4 280 | |||
300,0 | 0 | 4 450 | |||
- | 19,0 | 1 бухта | 4 280 | ||
28,0 | 13; 15 | 4 280 | |||
- | 788,0 | - | 4 280 | ||
- | 500,0 | - | 4 280 | ||
сертификат, РФ | - | 42,5 | 1 бухта | 7 100 | |
- | 787,0 | - | 4 280 | ||
- | 2,5 | - | 4 280 | ||
- | 19,5 | 1 бухта | 4 280 | ||
- | 2,5 | 1 бухта | 4 000 | ||
- | 14,5 | 1 бухта | 4 000 | ||
- | 10,0 | - | 4 700 | ||
- | 3,5 | - | 4 000 | ||
- | 3,0 | - | 4 000 | ||
- | 3,5 | - | 4 000 | ||
- | 21,0 | - | 4 000 | ||
- | 24,0 | - | 6 600 | ||
- | 9,0 | - | 6 600 | ||
- | 22,5 | - | 4 000 | ||
- | 19,0 | - | 4 000 |
Титановый прокат. Труба
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 0 | 2 200 | |||
- | 45,0 | - | 2 200 | ||
- | 1,0 | - | 2 200 | ||
ц/т | 3790-4015 | - | - | 2 200 | |
ц/т | 3020 | - | - | 2 200 | |
ц/т | 1220-1860 | 2,0 | нет (?) | 2 200 | |
э/с | 1050-4025 | - | - | 1 270 | |
ц/т | 500-1000; 1485 | 230,0 | - | 2 200 | |
э/с | 550-1495 | 121,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 858-1035 | 3,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1245-2355 | - | - | 2 200 | |
ц/т | 1460-2335 | 15,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 2330 | 18,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1035-1075 | 10,0 | 5 | 2 200 | |
э/с | 3255 | 6,0 | 1 | 1 270 | |
ц/т | 1145 | - | - | 2 200 | |
э/с | 2705 | - | - | 1 270 | |
ц/т | 640-1750 | 53,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 700-2600 | 76,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1500-1380 | 3,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 660-1000 | 2,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1030-1660 | 2,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 660-1000 | 5,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 2355-2515 | 57,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 660-1500 | 139,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1000-1500 | 212,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 700-1000 | 60,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1220-1550 | 34,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 500-1850 | 1555,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1000-1600 | 110,2 | - | 2 200 | |
ц/т | 710-1000 | 84,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1090-1340 | 1,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 880-1410 | 121,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 640-1300 | 32,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 680-1000 | 59,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1000-1650 | 768,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 770-1360 | 33,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 465-1550 | 125,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 500-650 | 10,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1400-1485 | 22,0 | 13 | 2 200 | |
ц/т | 465-1190 | 125,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 555-805 | 6,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 740-1600 | 74,0 | 25 | 2 200 | |
ц/т | 2170, 1950, 2170, 1845, 1920, 2125 | 20,0 | 8 | 2 200 | |
ц/т | 1400-1420 | 68,0 | - | 2 200 | |
ц/т | - | 9,0 | 1 | 2 250 | |
ц/т | 1340, 1460, 1330, 1285 | 102,5 | 4 | 2 250 | |
ц/т | 1200 | 51,0 | 1 | 3 500 | |
ц/т | 1100-1400 | 7,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1400 | 8,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1300-2700 | 29,94 | - | 2 200 | |
ц/т | 1520-2400 | 10,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1300-2200 | 35,42 | - | 2 200 | |
ц/т | 1330-2106 | 13,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1100-3100 | 43,9 | - | 2 200 | |
ц/т | 1700-3500 | 85,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1950-2400 | 6,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1250-3500 | 49,9 | - | 2 200 | |
ц/т | 2700 | 93,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1700-3500 | 19,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 1360-2530 | 2,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 3855 | 1,0 | 1 | 2 200 | |
ц/т | 5035 | 7,5 | 1 | 2 200 | |
ц/т | 1655 | 2,5 | 1 | 2 200 | |
ц/т | 1065-1225 | 25,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 320-870 | 367,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 410-1165 | 256,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 495-530 | 19,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 1930 | 104,0 | 1 | 2 200 | |
ц/т | 470-1120 | 63,5 | - | 2 200 | |
ц/т | 845-1120 | 100,0 | - | 2 200 | |
ц/т | 760-1000 | 36,5 | - | 2 200 |
Титановый прокат. Пруток
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
м/о | 2000-2500 | 0 | - | 3 450 | |
м/о | 2500-3000 | 33,5 | - | 3 450 | |
м/о | 2000-3000 | 66,5 | - | 3 120 | |
м/о | 2000-3000 | 151,0 | - | 3 120 | |
м/о | 2000-3000 | 265,0 | - | 3 120 | |
м/о | 2000-2900 | 525,5 | - | 2 845 | |
м/о | 2000-3000 | 373,0 | - | 2 845 | |
м/о | 2000-3000 | 463,5 | - | 2 845 | |
м/о | 2000-3000 | 477,5 | - | 2 845 | |
г/к | 1050-1100 | 0 | - | 2 570 | |
м/о | 2000-3000 | 699,0 | - | 2 570 | |
г/к | 1210 | 0 | - | 1 800 | |
м/о | 2000-3000 | 0 | - | 2 570 | |
м/о | 2000-3000 | 1000,0 | - | 2 570 | |
м/о | 2000-3000 | 770,5 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 556,0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 727,0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 998,0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 106,5 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 243,5 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 405,0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 0 | - | 2 460 | |
м/о | 2000-3000 | 765,0 | - | 2 460 | |
ков. | 1800, 1930 | 167,5 | 2 | 2 050 | |
ков. | 1830х2, 1870 | 371,5 | 3 | 2 050 | |
ков. | 3140, 3190 | 342,0 | 2 | 2 050 | |
ков. | 1680 | 244,5 | 2 | 2 050 | |
ков. | 1800, 1810х2 | 460,5 | 3 | 2 050 | |
кованый | 1230,1190,1110,1270 | 0 | - | 2 050 | |
кованый | 1680,1760 | 0 | - | 2 050 | |
м/о | 530 | 0 | - | 2 050 | |
кованый | 1010 | 0 | - | 2 050 | |
м/о | 1050 | 2,0 | 1 | 1 500 | |
г/к | 950 | 1,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 420 | 7,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 925 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 750 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 855 | 2,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 915 | 2,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 2190 | 7,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 680 | 5,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 1070 | 11,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 525 | 8,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 715 | 12,5 | 1 | 1 830 | |
кованый | 1110 | 117,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 870, 940 | 0,5 | 2 | 1 830 | |
г/к | 680-840 | 23,0 | 2 | 1 830 | |
г/к | 750-1610 | 12,5 | 4 | 1 830 | |
г/к | 575, 745, 475 | 5,5 | 3 | 1 830 | |
г/к | 1220 | 5,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 740,755,2250 | 20,5 | 3 | 1 830 | |
м/о | 1380 | 11,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 195 | 4,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 110 | 2,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 450 | 16,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 270 | 11,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 265 | 13,5 | - | 1 830 | |
г/к | 1000-3400 | 94,5 | - | 1 930 | |
м/о | 600-770 | 3,0 | - | 1 930 | |
м/о | 2100-3000 | 710,5 | - | 1 930 | |
м/о | 260 | 3,0 | 10 | 1 930 | |
г/к | 695-1400 | 12,5 | - | 1 930 | |
м/о | 2000-2250 | 771,0 | - | 1 930 | |
г/к | 400-500 | 3,0 | - | 1 930 | |
м/о | 2400-2700 | 59,0 | - | 1 930 | |
г/к | 530 | 1,0 | 1 | 1 930 | |
г/к * | 515-3360 | 185,0 | - | 1 930 | |
м/о | 585 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 420-2900 | 555,0 | - | 1 930 | |
г/к | 640- 1200 | 13,0 | - | 1 930 | |
м/о | 2415-2835 | 180,5 | - | 1 930 | |
м/о | 495-2660 | 1 022,0 | - | 1 930 | |
г/к * | 2800 | 10,5 | 3 | 1 930 | |
м/о | 1900 | 23,0 | 3 | 1 930 | |
м/о | 2000-2100 | 124,5 | - | 1 930 | |
г/к | 600 -1115 | 16,0 | 5 | 1 930 | |
м/о | 1430 | 8,0 | 1 | 1 930 | |
г/к(грани) | 940 | 5,0 | 1 | 1 930 | |
г/к | 2750 | 19,0 | 1 | 1 930 | |
г/к | 240-350 | 7,0 | 3 | 1 930 | |
г/к | 650 | 8,0 | - | 1 930 | |
г/к | 1020,1500 | 18,0 ; 9,5 | 2 | 1 930 | |
ков | 400 | 56,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 490 | 77,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 710 | 1,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 725 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 515-2050 | 17,5 | 6 | 1 830 | |
м/о | 815-920 | 8,0 | 2 | 1 830 | |
г/к | 2280 | 28,0 | 2 | 1 830 | |
г/к | 1210 | 17,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 310 | 21,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 740 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 765 | 1,5 | 1 | 1 830 | |
м/о | 1935 | 6,0 | 1 | 1 830 | |
м/о | 385 | 3,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 335-890 | 18,0 | - | 1 830 | |
г/к | 765, 800, 755 | 31,0 | 3 | 1 830 | |
г/к | 255, 240, 320 | 17,0 | 3 | 1 830 | |
м/о | 575 | 13,0 | 1 | 1 830 | |
м/о | 520 | 15,0 | 1 | 1 830 | |
г/к | 1115 | 39,5 | 1 | 1 830 | |
г/к | 1000 | 0,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 790 | 0,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 750-1315 | 4,5 | - | 1 930 | |
м/о | 595-1170 | 10,5 | 7 | 1 930 | |
м/о | 700-1795 | 17,5 | 7 | 1 930 | |
м/о | 775 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
г/к пвп | 213-720 | 80,0 | 24 | 1 930 | |
г/к | 695-3000 | 388,0 | - | 1 930 | |
м/о | 690-1960 | 57,5 | 15 | 1 930 | |
м/о | 480-1510 | 81,0 | 28 | 1 930 | |
г/к | 1280 | 4,0 | 1 | 1 930 | |
г/к * | 800-3540 | 50,0 | - | 1 930 | |
м/о | 620-3245 | 116,0 | - | 1 930 | |
г/к * | 395-2780 | 81,5 | - | 1 930 | |
м/о | 1530 | 8,0 | 1 | 1 930 | |
м/о | 740 | 4,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1090-1760 | 117,0 | 14 | 1 930 | |
г/к | 895-2040 | 85,0 | 9 | 1 930 | |
м/о | 1000 | 77,5 | 9 | 1 930 | |
м/о | 635-1410 | 50,5 | 4 | 1 930 | |
г/к | 930, 950 | 25,5 | 2 | 1 930 | |
г/к | 1205 | 17,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 835-2825 | 773,5 | 34 | 1 930 | |
г/к | 1040-2560 | 446,5 | 8 | 1 930 | |
г/к | 105 | 2,5 | 1 | 1 930 | |
кованый | 1055, 920 | 130,0 | 2 | 1 930 | |
м/о | 200 | 16,5 | 1 | 1 930 | |
кованый | 830 | 73,5 | 1 | 1 930 | |
кованый | 360 | 38,0 | 1 | 1 930 | |
г/к | 1105,1490,2215,595 | 6,0 | 4 | 1 930 | |
м/о | 1000 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 680 | 1 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1715 | 3,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 960 | 2,0 | 1 | 1 930 | |
м/о | 801, 825, 300 | 7,5 | 3 | 1 930 | |
г/к | 440-450 | 3,5 | 2 | 1 930 | |
г/к | 800 | 9 | 2 | 1 930 | |
г/к | 540 | 18,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 390 | 50,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 340 | 170,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 1180 | 1,0 | 2 | 1 930 | |
г/к | 765 | 0,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1240, 1395 | 2,5 | 2 | 1 930 | |
м/о | 1180, 1965 | 3,5 | 2 | 1 930 | |
г/к | 1735 | 3,0 | 1 | 1 930 | |
м/о | 700 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 1280 | 3 | 1 | 1 930 | |
г/к | 1300-1350 | 8,5 | - | 1 930 | |
г/к | 625-980 | 11,5 | - | 1 930 | |
г/к | 570-730 | 5,5 | - | 1 930 | |
г/к | 1380 | 7,5 | - | 1 930 | |
г/к | 930,1030 | 12,0 | 2 | 1 930 | |
г/к | 890-1015 | 13,0 | - | 1 930 | |
г/к | 350 | 4,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 965 | 22,0 | - | 1 930 | |
м/о | 485-690 | 30,0 | - | 1 930 | |
м/о(отбой) | 800-840 | 898,5 | 18 | 1 930 | |
г/к | 810 | 0,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1395 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1320 | 2,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 730 | 2,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 575 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 745 | 3,0 | 1 | 1 930 | |
г/к | 935 | 6,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 355 | 3,0 | 1 | 1 930 | |
м/о | 300 | 38,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 709,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 516,0 | - | 19 300 | |
м/о | 2190-2680 | 31,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 470,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 1 402,0 | - | 1 930 | |
м/о | 645-2535 | 379,0 | - | 1 930 | |
м/о | 300 | 81,0 | - | 1 930 | |
г/к | 1890-3180 | 31,5 | 7 | 1 930 | |
г/к | 2610-2950 | 9,5 | 2 | 1 930 | |
м/о | 780 | 1,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1150 | 2,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 1435 | 5,5 | 1 | 1 930 | |
м/о | 625 | 3,0 | - | 1 930 | |
м/о | 830 | 6,0 | - | 1 930 | |
м/о | 740-960 | 30,0 | 3 | 1 930 | |
м/о | 405 | 8,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 420 | 22,5 | 1 | 1 930 | |
кованый | 655 | 45,5 | 1 | 1 930 | |
г/к | 800-1565 | 13,0 | - | 1 730 | |
г/к | 560-1395 | 21,0 | 5 | 1 730 | |
м/о | 260-280 | 4,5 | 2 | 1 730 | |
г/к | 640-1045 | 21,0 | 2 | 1 730 | |
г/к | 480-1920 | 36,0 | 2 | 1 730 | |
г/к | 600 | 10,5 | 1 | 1 730 | |
г/к | 605-1900 | 380,5 | 16 | 1 730 | |
г/к | 1140-1170 | 252,0 | - | 1 730 | |
м/о | 1400-2200 | 143,0 | - | 1 730 | |
м/о | 800-1400 | 192,0 | 7 | 1 730 | |
г/к | 395 | 9,0 | 1 | 1 730 | |
м/о | 1740 | 49,0 | 1 | 1 730 | |
г/к | 885 | 25,0 | 1 | 1 730 | |
ков | 865 | 72,0 | 1 | 1 730 | |
м/о | 530 | 133,0 | 1 | 1 730 | |
г/к | 400 | 11,5 | 1 | 1 730 | |
ков | 640 | 29,0 | 2 | 1 730 | |
ков | 670 | 43,0 | 1 | 1 730 | |
ков | 550-640 | 108,5 | 2 | 1 730 | |
м/о(отбой) | 610 | 270,0 | 2 | 1 430 | |
кованный | 1500 | 346,0 | 1 | 1 730 | |
м/о | 910-1100 | 2,0 | 2 | 1 940 | |
м/о | 700-850 | 2,0 | - | 1 940 | |
г/к | 780 | 2,0 | 1 | 1 940 | |
г/к * | 755-2060 | 26,0 | - | 1 940 | |
м/о | 640 | 1,5 | 1 | 1 940 | |
г/к | 410 | 1,5 | 1 | 1 940 | |
г/к | 520 | 14,5 | 4 | 1 940 | |
г/к * | 550-1940 | 213,0 | - | 1 940 | |
г/к | 865-1115 | 11,5 | 2 | 1 940 | |
г/к | 1090-1430 | 196,0 | - | 1 940 | |
г/к | 910 | 7,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 873-920 | 39,0 | 2 | 1 940 | |
кованый | 455 | 13,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 760 | 21,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 390 | 16,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 990 | 41,5 | 1 | 1 940 | |
м/о | 450,1030 | 35,0 ; 80,0 | 2 | 1 940 | |
г/к | 405, 1485 | 4,5 | 2 | 1 940 | |
г/к | 660 | 8.5 | 1 | 1 940 | |
кованый | 1250-1780 | 167.0 | 2 | 1 940 | |
кованый | 1480-2330 | 806,0 | 6 | 1 940 | |
кованый | 1290-1730 | 1 549,5 | 13 | 1 940 | |
кованый | 1200-2330 | 999,5 | 7 | 1 940 | |
кованый | 1780-1870 | 1029,0 | 4 | 1 940 | |
г/к | 725 | 1,5 | 1 | 1 870 | |
г/к | 515-2050 | 8,5 | - | 1 870 | |
г/к | 2270 | 28,5 | - | 1 870 | |
г/к | 720 | 2,0 | - | 1 870 | |
г/к | 1590-1700 | 42,5 | - | 1 870 |
Титановый прокат. Лента
Марка Толщина (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
13,5 | - | 2 130 | |||
13,0 | - | 2 130 | |||
6,0 | - | 2 130 | |||
4,0 | - | 2 130 | |||
12,0 | - | 2 130 | |||
штамп ВСМПО | 30,5 | 1 бухта | 2 130 | ||
штамп ВСМПО | 59,5 | 1 бухта | 2 130 | ||
16,5 | - | 2 130 |
Титановый прокат. Шестигранник
Марка Толщина (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
7,0 | - | 1 500 |
Титановый прокат. Слиток
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
м/о | 1000-1200 | 480-530 | по заказу | 0 | |
м/о | 1000-1200 | 480-540 | по заказу | 0 | |
м/о | 1000-1200 | 480-530 | по заказу | 0 | |
м/о | 1000-1200 | 480-530 | по заказу | 0 |
Титановый прокат. Электроды
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
71,5 | 11 упаковок | 1 500 | |||
13,0 | 1 упаковка | 1 500 | |||
0,5 | 1 упаковка | 1 500 | |||
28,5 | 1 упаковка | 1 500 | |||
3,0 | 1 упаковка | 1 500 | |||
19,0 | 1 упаковка | 1 500 |
Ферросплавы. Ферротитан
Марка Толщина (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
биг-бэг, big-bag | 0-200 | по заказу | биг-бег от 1 тонны | 0 | |
биг-бэг, big-bag | 0-200 | по заказу | биг-бег от 1 тонны | 0 | |
биг-бэг, big-bag | 0-200 | по заказу | биг-бег от 1 тонны | 0 |
Ферросплавы. Ферроникель
Марка Толщина (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
Слиток | 350-450 | по заказу | 0 |
Бронзовая чушка. БрО5Ц6С5
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
вес 1 шт = 25-30 кг | 500 | 0 | 415 |
Бронзовая чушка. БрА10Ж3
Марка Диаметр (мм) | Размер | Вес (кг) | Кол-во | Цена (руб) | Заказ |
---|---|---|---|---|---|
вес 1 шт = 25-30 кг | 2000 | 0 | 420 |